Homologs in PDB for NYSGRC targets
Albert Einstein College of Medicine
Homologs to PDB for targets being worked in the lab as of May 10 2012 11:58:36.
| Target ID | Status | Identity | e-value | PDB ID | Chain | Deposition date | Release date | Last author |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019621 | selected | 100.0 | 0.0 | 3EWE | A | 2008-10-14 | 2008-11-11 | T.U.SCHWARTZ |
| 019619 | selected | 100.0 | 0.0 | 3NJB | A | 2010-06-17 | 2010-07-28 | SSGCID |
| 019590 | selected | 100.0 | 7.6e-95 | 3HE2 | A | 2009-05-07 | 2009-06-09 | SSGCID |
| 019318 | selected | 100.0 | 0.0 | 3MMY | A | 2010-04-20 | 2010-06-02 | Y.REN |
| 019280 | selected | 100.0 | 9.1e-85 | 3BZH | A | 2008-01-18 | 2008-02-26 | SGC |
| 019279 | selected | 100.0 | 1.3e-51 | 1RM1 | B | 2003-11-26 | 2005-07-26 | J.H.GEIGER |
| 019278 | selected | 100.0 | 0.0 | 1RM1 | C | 2003-11-26 | 2005-07-26 | J.H.GEIGER |
| 019276 | selected | 100.0 | 0.0 | 3K7A | M | 2009-10-12 | 2009-11-24 | R.D.KORNBERG |
| 019272 | selected | 100.0 | 1.8e-53 | 2WW9 | K | 2009-10-22 | 2009-12-08 | R.BECKMANN |
| 019271 | selected | 100.0 | 2e-67 | 2ZKR | i | 2008-03-27 | 2008-05-06 | C.W.AKEY |
| 019268 | selected | 100.0 | 0.0 | 2IAE | A | 2006-09-07 | 2006-12-26 | W.XU |
| 019262 | selected | 100.0 | 1.3e-52 | 2CV5 | D | 2005-05-31 | 2005-06-28 | K.MORIKAWA |
| 019162 | selected | 100.0 | 0.0 | 4EI1 | A | 2012-04-04 | 2012-05-02 | I.J.MACRAE |
| 018788 | selected | 100.0 | 0.0 | 3HFW | A | 2009-05-13 | 2010-05-26 | F.KOCH-NOLTE |
| 012776 | selected | 100.0 | 1.5e-44 | 1M31 | A | 2002-06-26 | 2002-10-30 | D.J.WEBER |
| 012605 | selected | 100.0 | 0.0 | 3CES | A | 2008-02-29 | 2009-03-03 | BSGI |
| 012600 | selected | 100.0 | 2.9e-70 | 3N4J | A | 2010-05-21 | 2010-06-23 | A.JOACHIMIAK |
| 012595 | selected | 100.0 | 7.8e-79 | 3OCQ | A | 2010-08-10 | 2010-08-18 | NYSGXRC |
| 012594 | selected | 100.0 | 0.0 | 3ODG | A | 2010-08-11 | 2010-08-25 | NYSGXRC |
| 012592 | selected | 100.0 | 2.5e-96 | 3OCC | A | 2010-08-09 | 2010-11-10 | NYSGXRC |
| 012590 | selected | 100.0 | 0.0 | 3PS9 | A | 2010-12-01 | 2010-12-22 | S.C.ALMO |
| 011054 | selected | 100.0 | 2.6e-83 | 3TRD | A | 2011-09-09 | 2011-09-21 | J.LOVE |
| 010857 | selected | 100.0 | 0.0 | 2R8U | A | 2007-09-11 | 2008-09-23 | L.LEBIODA |
| 009193 | selected | 100.0 | 2.6e-94 | 3ASU | A | 2010-12-21 | 2011-10-12 | K.ITO |
| 008919 | selected | 100.0 | 0.0 | 3RYS | A | 2011-05-11 | 2011-05-25 | S.SWAMINATHAN |
| 007484 | selected | 100.0 | 0.0 | 3LF1 | A | 2010-01-15 | 2010-04-14 | W.L.DUAX |
| 007453 | selected | 100.0 | 0.0 | 3U9S | A | 2011-10-19 | 2011-12-14 | L.TONG |
| 015428 | selected | 99.8 | 0.0 | 2IMR | A | 2006-10-04 | 2006-10-17 | NYSGXRC |
| 202094 | selected | 99.7 | 0.0 | 2OO6 | A | 2007-01-25 | 2007-02-06 | NYSGXRC |
| 019620 | selected | 99.6 | 0.0 | 3OME | A | 2010-08-26 | 2010-09-15 | SSGCID |
| 019618 | selected | 99.6 | 3e-95 | 1UIY | A | 2003-07-24 | 2003-08-05 | RSGI |
| 490008 | selected | 99.5 | 3.6e-85 | 3LOC | A | 2010-02-03 | 2010-03-16 | NYSGXRC |
| 007549 | selected | 99.5 | 0.0 | 3S46 | A | 2011-05-18 | 2011-06-22 | K.L.KRAUSE |
| 010708 | selected | 99.4 | 0.0 | 2Z6G | A | 2007-08-01 | 2008-02-12 | W.XU |
| 019265 | selected | 99.2 | 1.1e-51 | 1ID3 | C | 2001-04-03 | 2001-09-28 | K.LUGER |
| 019259 | selected | 99.2 | 3.4e-52 | 2CV5 | D | 2005-05-31 | 2005-06-28 | K.MORIKAWA |
| 002638 | selected | 99.2 | 0.0 | 3VGZ | A | 2011-08-23 | 2011-11-16 | H.KURUMIZAKA |
| 020458 | selected | 99.1 | 0.0 | 2QMR | A | 2007-07-16 | 2007-10-30 | Y.M.CHOOK |
| 019614 | selected | 98.9 | 0.0 | 3HIN | A | 2009-05-20 | 2009-06-02 | NYSGXRC |
| 007959 | selected | 98.9 | 0.0 | 3RU6 | A | 2011-05-04 | 2011-05-18 | CSGID |
| 019266 | selected | 98.6 | 0.0 | 2AYU | A | 2005-09-08 | 2006-02-07 | K.LUGER |
| 019166 | selected | 98.6 | 0.0 | 4EI1 | A | 2012-04-04 | 2012-05-02 | I.J.MACRAE |
| 011465 | selected | 98.6 | 4.4e-61 | 3PU6 | A | 2010-12-03 | 2011-01-19 | NYSGXRC |
| 019597 | selected | 98.5 | 1.2e-95 | 3OC7 | A | 2010-08-09 | 2010-08-18 | SSGCID |
| 019261 | selected | 98.4 | 5.2e-51 | 2CV5 | D | 2005-05-31 | 2005-06-28 | K.MORIKAWA |
| 010889 | selected | 98.3 | 0.0 | 1Q55 | A | 2003-08-06 | 2003-10-07 | D.L.STOKES |
| 019707 | selected | 97.7 | 5.4e-54 | 1HLC | A | 1993-10-13 | 1994-04-30 | J.M.RINI |
| 019257 | selected | 97.7 | 0.0 | 1PQV | S | 2003-06-19 | 2003-08-19 | P.CRAMER |
| 019319 | selected | 97.2 | 0.0 | 3BG0 | A | 2007-11-23 | 2008-01-01 | A.HOELZ |
| 010858 | selected | 97.0 | 0.0 | 2R8U | A | 2007-09-11 | 2008-09-23 | L.LEBIODA |
| 019203 | selected | 96.1 | 0.0 | 4EI1 | A | 2012-04-04 | 2012-05-02 | I.J.MACRAE |
| 019260 | selected | 96.0 | 1.8e-50 | 2CV5 | D | 2005-05-31 | 2005-06-28 | K.MORIKAWA |
| 019143 | selected | 96.0 | 1.7e-50 | 2CV5 | D | 2005-05-31 | 2005-06-28 | K.MORIKAWA |
| 010890 | selected | 96.0 | 0.0 | 2Z6G | A | 2007-08-01 | 2008-02-12 | W.XU |
| 019241 | selected | 95.9 | 0.0 | 4EI1 | A | 2012-04-04 | 2012-05-02 | I.J.MACRAE |
| 005564 | selected | 95.7 | 0.0 | 4AKX | B | 2012-02-29 | 2012-04-18 | A.DESSEN |
| 018785 | selected | 95.3 | 0.0 | 2G4K | A | 2006-02-22 | 2007-02-20 | M.S.WEISS |
| 019870 | selected | 95.1 | 0.0 | 3SE6 | A | 2011-06-10 | 2011-12-21 | I.M.MAVRIDIS |
| 012593 | selected | 94.9 | 6.6e-94 | 3OF3 | A | 2010-08-13 | 2010-09-01 | NYSGXRC |
| 003965 | selected | 94.9 | 0.0 | 3RQT | A | 2011-04-28 | 2011-05-11 | CSGID |
| 019236 | selected | 94.5 | 4.7e-95 | 3U5C | B | 2011-10-11 | 2011-12-21 | M.YUSUPOV |
| 016193 | selected | 94.2 | 0.0 | 1C1Z | A | 1999-07-22 | 1999-11-19 | R.PRASSL |
| 003239 | selected | 93.5 | 0.0 | 3OC5 | A | 2010-08-09 | 2011-04-20 | A.S.W.YUEN |
| 019712 | selected | 93.3 | 4.8e-55 | 3M2M | A | 2010-03-07 | 2010-07-21 | H.LEFFLER |
| 005911 | selected | 93.3 | 0.0 | 1F42 | A | 2000-06-07 | 2001-06-13 | W.S.SOMERS |
| 016320 | selected | 93.1 | 0.0 | 3LO7 | A | 2010-02-03 | 2010-03-23 | C.DAVIES |
| 019196 | selected | 92.2 | 1.5e-93 | 3U5C | B | 2011-10-11 | 2011-12-21 | M.YUSUPOV |
| 010991 | selected | 92.2 | 0.0 | 3FCS | A | 2008-11-22 | 2009-01-20 | T.A.SPRINGER |
| 007657 | selected | 92.0 | 3.1e-83 | 3OIC | A | 2010-08-19 | 2011-01-05 | E.E.KIM |
| 491008 | crystallized | 91.9 | 0.0 | 3V03 | A | 2011-12-07 | 2012-01-04 | NYSGRC |
| 019604 | selected | 91.8 | 0.0 | 3I47 | A | 2009-07-01 | 2009-07-14 | NYSGXRC |
| 019246 | selected | 91.8 | 4.3e-50 | 2CV5 | D | 2005-05-31 | 2005-06-28 | K.MORIKAWA |
| 019170 | selected | 91.8 | 5.5e-51 | 2CV5 | D | 2005-05-31 | 2005-06-28 | K.MORIKAWA |
| 005778 | selected | 91.3 | 0.0 | 1E07 | A | 2000-03-11 | 2000-07-04 | S.J.PERKINS |
| 019163 | selected | 91.1 | 1.3e-50 | 2CV5 | D | 2005-05-31 | 2005-06-28 | K.MORIKAWA |
| 003774 | selected | 91.0 | 0.0 | 3UOR | A | 2011-11-17 | 2011-12-14 | A.BALAN |
| 002468 | selected | 90.8 | 8.9e-90 | 3RGC | A | 2011-04-08 | 2011-04-27 | D.J.KELLY |
| 019195 | selected | 90.6 | 7.8e-93 | 3U5C | B | 2011-10-11 | 2011-12-21 | M.YUSUPOV |
| 019181 | selected | 89.8 | 2.5e-89 | 3U5C | B | 2011-10-11 | 2011-12-21 | M.YUSUPOV |
| 011471 | selected | 89.6 | 8.9e-71 | 3Q34 | A | 2010-12-21 | 2011-02-23 | NYSGXRC |
| 019202 | selected | 89.1 | 2e-44 | 1ID3 | D | 2001-04-03 | 2001-09-28 | K.LUGER |
| 019778 | selected | 88.6 | 4.2e-77 | 1HTN | A | 1997-05-28 | 1997-12-03 | I.K.LARSEN |
| 010930 | selected | 88.6 | 3.1e-62 | 1C1Y | A | 1999-07-22 | 1999-08-02 | N.NASSAR |
| 006121 | selected | 88.6 | 0.0 | 3NVQ | A | 2010-07-08 | 2010-09-15 | X.HE |
| 491004 | purified | 88.3 | 0.0 | 3V03 | A | 2011-12-07 | 2012-01-04 | NYSGRC |
| 010997 | selected | 88.2 | 0.0 | 3IJE | B | 2009-08-04 | 2009-09-29 | M.A.ARNAOUT |
| 011405 | selected | 88.0 | 6e-37 | 3TGN | A | 2011-08-17 | 2011-11-30 | D.P.GIEDROC |
| 009134 | selected | 87.9 | 2.2e-84 | 3ASU | A | 2010-12-21 | 2011-10-12 | K.ITO |
| 012152 | selected | 87.8 | 0.0 | 3GVH | A | 2009-03-31 | 2009-04-14 | SSGCID |
| 011581 | selected | 87.5 | 1.1e-59 | 3RAZ | A | 2011-03-28 | 2011-05-11 | NYSGXRC |
| 007882 | selected | 87.5 | 1.5e-82 | 3ASU | A | 2010-12-21 | 2011-10-12 | K.ITO |
| 018908 | selected | 87.2 | 0.0 | 2QF7 | A | 2007-06-27 | 2007-09-04 | I.RAYMENT |
| 010837 | selected | 87.1 | 0.0 | 2PFT | A | 2007-04-05 | 2007-05-22 | Z.XU |
| 019223 | selected | 87.0 | 4.1e-45 | 1ID3 | D | 2001-04-03 | 2001-09-28 | K.LUGER |
| 018733 | selected | 87.0 | 0.0 | 2FFU | A | 2005-12-20 | 2006-01-31 | T.A.FRITZ |
| 009525 | selected | 87.0 | 1.5e-80 | 3P19 | A | 2010-09-30 | 2011-07-20 | A.H.J.WANG |
| 019200 | selected | 86.9 | 8.1e-45 | 1ID3 | D | 2001-04-03 | 2001-09-28 | K.LUGER |
| 019684 | selected | 86.7 | 1.7e-62 | 1LIT | A | 1996-01-17 | 1997-01-11 | J.C.FONTACILLA-CAMPS |
| 010917 | selected | 86.6 | 5.8e-42 | 2KMA | A | 2009-07-25 | 2010-03-02 | I.L.BARSUKOV |
| 019224 | selected | 86.3 | 9.2e-45 | 1ID3 | D | 2001-04-03 | 2001-09-28 | K.LUGER |
| 011155 | selected | 86.3 | 1.5e-33 | 2WKQ | A | 2009-06-16 | 2009-08-18 | K.M.HAHN |
| 019873 | selected | 86.2 | 0.0 | 1JWH | A | 2001-09-04 | 2002-03-04 | O.G.ISSINGER |
| 018746 | selected | 85.4 | 0.0 | 1LL0 | A | 2002-04-26 | 2002-05-15 | T.D.HURLEY |
| 019227 | selected | 85.3 | 1.3e-43 | 1ID3 | D | 2001-04-03 | 2001-09-28 | K.LUGER |
| 019226 | selected | 85.3 | 1.3e-43 | 1ID3 | D | 2001-04-03 | 2001-09-28 | K.LUGER |
| 019702 | selected | 85.1 | 7.6e-64 | 1UV0 | A | 2004-01-12 | 2004-01-14 | L.CHRISTAL |
| 019594 | selected | 85.1 | 0.0 | 3OIB | A | 2010-08-18 | 2010-09-01 | SSGCID |
| 020177 | selected | 85.0 | 0.0 | 1TV7 | A | 2004-06-28 | 2004-08-31 | H.SCHINDELIN |
| 018787 | selected | 85.0 | 0.0 | 2EF1 | A | 2007-02-20 | 2007-02-27 | RSGI |
| 019494 | selected | 84.8 | 4.6e-76 | 3R6H | A | 2011-03-21 | 2011-06-08 | SSGCID |
| 019205 | selected | 84.7 | 0.0 | 4EI1 | A | 2012-04-04 | 2012-05-02 | I.J.MACRAE |
| 019245 | selected | 84.3 | 0.0 | 4EI1 | A | 2012-04-04 | 2012-05-02 | I.J.MACRAE |
| 005933 | selected | 84.2 | 0.0 | 1Z7Z | I | 2005-03-28 | 2005-08-02 | M.G.ROSSMANN |
| 005762 | selected | 83.9 | 0.0 | 1ZT4 | A | 2005-05-26 | 2005-07-19 | SPINE |
| 018427 | selected | 83.4 | 0.0 | 2GEJ | A | 2006-03-20 | 2007-04-03 | P.M.ALZARI |
| 019274 | selected | 83.3 | 1.7e-50 | 1JID | A | 2001-07-02 | 2001-10-19 | S.CUSACK |
| 016354 | selected | 83.1 | 0.0 | 1V7V | A | 2003-12-24 | 2004-06-22 | S.FUSHINOBU |
| 005948 | selected | 82.9 | 0.0 | 3O4O | C | 2010-07-27 | 2010-09-01 | K.R.MEI |
| 019244 | selected | 82.8 | 0.0 | 4EI1 | A | 2012-04-04 | 2012-05-02 | I.J.MACRAE |
| 019153 | selected | 82.8 | 0.0 | 4EI1 | A | 2012-04-04 | 2012-05-02 | I.J.MACRAE |
| 019165 | selected | 82.5 | 0.0 | 4EI1 | A | 2012-04-04 | 2012-05-02 | I.J.MACRAE |
| 008025 | selected | 82.4 | 1.2e-73 | 3P19 | A | 2010-09-30 | 2011-07-20 | A.H.J.WANG |
| 011951 | selected | 82.3 | 1.3e-67 | 1SO9 | A | 2004-03-13 | 2004-08-10 | SPINE |
| 018786 | selected | 82.1 | 0.0 | 1ISF | A | 2001-12-05 | 2002-03-13 | K.MORIKAWA |
| 016330 | selected | 82.0 | 0.0 | 2GEJ | A | 2006-03-20 | 2007-04-03 | P.M.ALZARI |
| 019615 | selected | 81.9 | 1.4e-84 | 3QKA | A | 2011-01-31 | 2011-02-09 | SSGCID |
| 019222 | selected | 80.5 | 1.1e-80 | 3U5C | B | 2011-10-11 | 2011-12-21 | M.YUSUPOV |
| 012599 | selected | 80.2 | 3.2e-54 | 3N4J | A | 2010-05-21 | 2010-06-23 | A.JOACHIMIAK |
| 019201 | selected | 80.1 | 9.1e-83 | 3U5C | B | 2011-10-11 | 2011-12-21 | M.YUSUPOV |
| 019199 | selected | 80.1 | 2.2e-82 | 3U5C | B | 2011-10-11 | 2011-12-21 | M.YUSUPOV |
| 006110 | selected | 80.1 | 0.0 | 3NVQ | A | 2010-07-08 | 2010-09-15 | X.HE |
| 003092 | selected | 80.1 | 3e-59 | 3QS2 | A | 2011-02-19 | 2012-02-22 | S.J.MATTHEWS |
| 019167 | selected | 79.9 | 0.0 | 4EI1 | A | 2012-04-04 | 2012-05-02 | I.J.MACRAE |
| 009933 | selected | 79.9 | 5.4e-81 | 3T4X | A | 2011-07-26 | 2011-08-17 | CSGID |
| 019239 | selected | 79.8 | 0.0 | 4EI1 | A | 2012-04-04 | 2012-05-02 | I.J.MACRAE |
| 019156 | selected | 79.8 | 0.0 | 4EI1 | A | 2012-04-04 | 2012-05-02 | I.J.MACRAE |
| 019173 | selected | 79.5 | 0.0 | 4EI1 | A | 2012-04-04 | 2012-05-02 | I.J.MACRAE |
| 019249 | selected | 79.3 | 6.2e-82 | 3U5C | B | 2011-10-11 | 2011-12-21 | M.YUSUPOV |
| 019144 | selected | 79.3 | 1.1e-80 | 3U5C | B | 2011-10-11 | 2011-12-21 | M.YUSUPOV |
| 005769 | selected | 79.3 | 0.0 | 1WIO | A | 1996-12-18 | 1997-07-07 | W.A.HENDRICKSON |
| 020300 | selected | 79.2 | 0.0 | 3RF9 | A | 2011-04-05 | 2011-05-11 | A.C.ROSENZWEIG |
| 003071 | selected | 78.9 | 0.0 | 3LO7 | A | 2010-02-03 | 2010-03-23 | C.DAVIES |
| 020245 | selected | 78.8 | 0.0 | 3RF9 | A | 2011-04-05 | 2011-05-11 | A.C.ROSENZWEIG |
| 019721 | selected | 78.5 | 6.2e-58 | 3B9C | A | 2007-11-05 | 2008-03-18 | M.K.TENG |
| 019229 | selected | 78.5 | 1.3e-78 | 3U5C | B | 2011-10-11 | 2011-12-21 | M.YUSUPOV |
| 007697 | selected | 78.4 | 4.5e-79 | 3T4X | A | 2011-07-26 | 2011-08-17 | CSGID |
| 010403 | selected | 78.3 | 3.6e-75 | 3ASU | A | 2010-12-21 | 2011-10-12 | K.ITO |
| 009652 | selected | 78.2 | 0.0 | 3ZSS | A | 2011-06-30 | 2011-09-14 | S.BORNEMANN |
| 012881 | selected | 78.0 | 0.0 | 4E8G | A | 2012-03-20 | 2012-05-02 | NYSGRC |
| 018781 | selected | 77.7 | 4.6e-89 | 3T7M | A | 2011-07-30 | 2011-08-31 | SGC |
| 006169 | selected | 77.3 | 5.4e-78 | 2WNG | A | 2009-07-09 | 2009-07-21 | A.N.BARCLAY |
| 019768 | selected | 77.2 | 4.5e-45 | 1BKZ | A | 1998-07-13 | 1998-11-04 | K.R.ACHARYA |
| 006040 | selected | 77.2 | 0.0 | 2ID5 | A | 2006-09-14 | 2006-09-26 | W.S.SOMERS |
| 019168 | selected | 77.1 | 0.0 | 4EI1 | A | 2012-04-04 | 2012-05-02 | I.J.MACRAE |
| 019221 | selected | 77.0 | 4.3e-79 | 3U5C | B | 2011-10-11 | 2011-12-21 | M.YUSUPOV |
| 019976 | selected | 76.9 | 0.0 | 3RF9 | A | 2011-04-05 | 2011-05-11 | A.C.ROSENZWEIG |
| 019151 | selected | 76.8 | 1.5e-67 | 3BZH | A | 2008-01-18 | 2008-02-26 | SGC |
| 019624 | selected | 76.6 | 0.0 | 3F3F | C | 2008-10-30 | 2009-04-07 | A.HOELZ |
| 006218 | selected | 76.4 | 0.0 | 2OCW | A | 2006-12-21 | 2007-04-10 | S.J.PERKINS |
| 491002 | crystallized | 76.3 | 0.0 | 3V03 | A | 2011-12-07 | 2012-01-04 | NYSGRC |
| 019215 | selected | 76.3 | 1.3e-55 | 2ZKR | s | 2008-03-27 | 2008-05-06 | C.W.AKEY |
| 019207 | selected | 76.3 | 0.0 | 4EI1 | A | 2012-04-04 | 2012-05-02 | I.J.MACRAE |
| 019187 | selected | 76.3 | 1.7e-67 | 3BZH | A | 2008-01-18 | 2008-02-26 | SGC |
| 006226 | selected | 76.1 | 0.0 | 1OLZ | A | 2003-08-19 | 2003-09-11 | R.M.ESNOUF |
| 010860 | selected | 75.7 | 7.1e-77 | 2R8U | A | 2007-09-11 | 2008-09-23 | L.LEBIODA |
| 009330 | selected | 75.5 | 4.5e-68 | 3OIC | A | 2010-08-19 | 2011-01-05 | E.E.KIM |
| 012586 | selected | 75.0 | 1.1e-31 | 3MHY | A | 2010-04-09 | 2010-06-09 | X.D.LI |
| 007570 | selected | 75.0 | 3.6e-95 | 4DUP | A | 2012-02-22 | 2012-03-07 | NYSGRC |
| 011863 | selected | 74.8 | 0.0 | 1X7U | A | 2004-08-16 | 2004-12-14 | P.C.LOEWEN |
| 019743 | selected | 74.7 | 4.2e-51 | 3NAJ | A | 2010-06-02 | 2011-06-08 | S.KAMITORI |
| 010909 | selected | 74.5 | 7e-55 | 3R6N | A | 2011-03-22 | 2011-05-11 | W.I.WEIS |
| 020013 | selected | 74.3 | 0.0 | 3RF9 | A | 2011-04-05 | 2011-05-11 | A.C.ROSENZWEIG |
| 020444 | selected | 74.1 | 0.0 | 2WU6 | A | 2009-09-30 | 2009-10-20 | S.KNAPP |
| 018732 | selected | 74.1 | 0.0 | 2WML | A | 2009-07-01 | 2009-10-13 | N.C.J.STRYNADKA |
| 012585 | selected | 74.1 | 2.4e-30 | 1HWU | A | 2001-01-10 | 2003-06-17 | F.O.PEDROSA |
| 010874 | selected | 74.1 | 0.0 | 3IFQ | A | 2009-07-24 | 2009-09-15 | W.I.WEIS |
| 008143 | selected | 74.0 | 0.0 | 3U9S | A | 2011-10-19 | 2011-12-14 | L.TONG |
| 018378 | selected | 73.7 | 0.0 | 2IYF | A | 2006-07-17 | 2007-03-27 | H.J.GILBERT |
| 005773 | selected | 73.7 | 4.6e-53 | 1YMM | B | 2005-01-21 | 2005-05-03 | K.W.WUCHERPFENNIG |
| 019974 | selected | 73.6 | 4.4e-81 | 3C8F | A | 2008-02-11 | 2008-10-28 | C.L.DRENNAN |
| 020144 | selected | 73.5 | 0.0 | 3RF9 | A | 2011-04-05 | 2011-05-11 | A.C.ROSENZWEIG |
| 019247 | selected | 73.5 | 8.5e-48 | 2CV5 | D | 2005-05-31 | 2005-06-28 | K.MORIKAWA |
| 014513 | selected | 73.5 | 1e-69 | 4DRY | A | 2012-02-17 | 2012-02-29 | NYSGRC |
| 011116 | selected | 73.5 | 1.8e-54 | 2Q8O | A | 2007-06-11 | 2007-12-25 | T.YUKIKO |
| 491010 | selected | 73.2 | 0.0 | 1AO6 | A | 1997-07-18 | 1998-05-27 | A.KASHIMA |
| 019462 | selected | 73.0 | 0.0 | 3HXR | A | 2009-06-21 | 2009-07-28 | T.U.SCHWARTZ |
| 019896 | selected | 72.9 | 0.0 | 3RF9 | A | 2011-04-05 | 2011-05-11 | A.C.ROSENZWEIG |
| 012554 | selected | 72.7 | 2e-63 | 1EFP | B | 1998-12-18 | 1999-08-09 | J.J.-P.KIM |
| 012552 | selected | 72.7 | 7.9e-64 | 1EFP | B | 1998-12-18 | 1999-08-09 | J.J.-P.KIM |
| 005606 | selected | 72.4 | 0.0 | 1DGI | R | 1999-11-24 | 2000-01-24 | M.G.ROSSMANN |
| 016194 | selected | 72.3 | 7.3e-57 | 3B93 | A | 2007-11-02 | 2008-02-12 | Z.C.ZHOU |
| 019681 | selected | 72.2 | 1e-87 | 3C8J | A | 2008-02-12 | 2008-04-15 | R.A.MARIUZZA |
| 011094 | selected | 72.2 | 3.4e-55 | 2HEV | F | 2006-06-22 | 2006-08-29 | D.M.COMPAAN |
| 005902 | selected | 72.2 | 8.2e-52 | 1ZGL | B | 2005-04-21 | 2005-10-18 | R.A.MARIUZZA |
| 019610 | selected | 72.1 | 0.0 | 1CJ2 | A | 1999-04-21 | 1999-04-30 | W.J.H.VAN BERKEL |
| 019686 | selected | 71.8 | 4.4e-63 | 1HTN | A | 1997-05-28 | 1997-12-03 | I.K.LARSEN |
| 020054 | selected | 71.7 | 0.0 | 3RF9 | A | 2011-04-05 | 2011-05-11 | A.C.ROSENZWEIG |
| 011105 | selected | 71.7 | 2.4e-76 | 2O0O | A | 2006-11-27 | 2007-10-30 | Y.Z.ZHANG |
| 011103 | selected | 71.6 | 2e-84 | 1OSG | A | 2003-03-19 | 2003-05-27 | M.A.STAROVASNIK |
| 008251 | selected | 71.5 | 1.4e-65 | 3P19 | A | 2010-09-30 | 2011-07-20 | A.H.J.WANG |
| 019801 | selected | 71.4 | 5.5e-56 | 1UV0 | A | 2004-01-12 | 2004-01-14 | L.CHRISTAL |
| 012909 | selected | 71.3 | 0.0 | 3VCA | A | 2012-01-03 | 2012-02-08 | K.N.ALLEN |
| 019231 | selected | 71.2 | 8.1e-67 | 3U5C | B | 2011-10-11 | 2011-12-21 | M.YUSUPOV |
| 011114 | selected | 71.2 | 1.1e-55 | 3B93 | A | 2007-11-02 | 2008-02-12 | Z.C.ZHOU |
| 006241 | selected | 70.9 | 1.2e-73 | 2WNG | A | 2009-07-09 | 2009-07-21 | A.N.BARCLAY |
| 005929 | selected | 70.9 | 1.1e-66 | 3LQZ | B | 2010-02-10 | 2010-04-14 | S.DAI |
| 491007 | purified | 70.6 | 0.0 | 1AO6 | A | 1997-07-18 | 1998-05-27 | A.KASHIMA |
| 018676 | selected | 70.6 | 0.0 | 2CWC | A | 2005-06-18 | 2005-12-18 | RSGI |
| 005935 | selected | 70.1 | 0.0 | 3RJD | A | 2011-04-15 | 2011-09-21 | P.D.SUN |
Homologs to PDB for targets being worked in the lab as of May 10 2012 11:58:36.
| Target ID | Status | Identity | e-value | PDB ID | Chain | Deposition date | Release date | Last author |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019621 | selected | 100.0 | 0.0 | 3EWE | A | 2008-10-14 | 2008-11-11 | T.U.SCHWARTZ |
| 019619 | selected | 100.0 | 0.0 | 3NJB | A | 2010-06-17 | 2010-07-28 | SSGCID |
| 019590 | selected | 100.0 | 7.6e-95 | 3HE2 | A | 2009-05-07 | 2009-06-09 | SSGCID |
| 019318 | selected | 100.0 | 0.0 | 3MMY | A | 2010-04-20 | 2010-06-02 | Y.REN |
| 019280 | selected | 100.0 | 9.1e-85 | 3BZH | A | 2008-01-18 | 2008-02-26 | SGC |
| 019279 | selected | 100.0 | 1.3e-51 | 1RM1 | B | 2003-11-26 | 2005-07-26 | J.H.GEIGER |
| 019278 | selected | 100.0 | 0.0 | 1RM1 | C | 2003-11-26 | 2005-07-26 | J.H.GEIGER |
| 019276 | selected | 100.0 | 0.0 | 3K7A | M | 2009-10-12 | 2009-11-24 | R.D.KORNBERG |
| 019272 | selected | 100.0 | 1.8e-53 | 2WW9 | K | 2009-10-22 | 2009-12-08 | R.BECKMANN |
| 019271 | selected | 100.0 | 2e-67 | 2ZKR | i | 2008-03-27 | 2008-05-06 | C.W.AKEY |
| 019268 | selected | 100.0 | 0.0 | 2IAE | A | 2006-09-07 | 2006-12-26 | W.XU |
| 019262 | selected | 100.0 | 1.3e-52 | 2CV5 | D | 2005-05-31 | 2005-06-28 | K.MORIKAWA |
| 019162 | selected | 100.0 | 0.0 | 4EI1 | A | 2012-04-04 | 2012-05-02 | I.J.MACRAE |
| 018788 | selected | 100.0 | 0.0 | 3HFW | A | 2009-05-13 | 2010-05-26 | F.KOCH-NOLTE |
| 012776 | selected | 100.0 | 1.5e-44 | 1M31 | A | 2002-06-26 | 2002-10-30 | D.J.WEBER |
| 012605 | selected | 100.0 | 0.0 | 3CES | A | 2008-02-29 | 2009-03-03 | BSGI |
| 012600 | selected | 100.0 | 2.9e-70 | 3N4J | A | 2010-05-21 | 2010-06-23 | A.JOACHIMIAK |
| 012595 | selected | 100.0 | 7.8e-79 | 3OCQ | A | 2010-08-10 | 2010-08-18 | NYSGXRC |
| 012594 | selected | 100.0 | 0.0 | 3ODG | A | 2010-08-11 | 2010-08-25 | NYSGXRC |
| 012592 | selected | 100.0 | 2.5e-96 | 3OCC | A | 2010-08-09 | 2010-11-10 | NYSGXRC |
| 012590 | selected | 100.0 | 0.0 | 3PS9 | A | 2010-12-01 | 2010-12-22 | S.C.ALMO |
| 011054 | selected | 100.0 | 2.6e-83 | 3TRD | A | 2011-09-09 | 2011-09-21 | J.LOVE |
| 010857 | selected | 100.0 | 0.0 | 2R8U | A | 2007-09-11 | 2008-09-23 | L.LEBIODA |
| 009193 | selected | 100.0 | 2.6e-94 | 3ASU | A | 2010-12-21 | 2011-10-12 | K.ITO |
